
CTSI80PP Winding Wire
Documents
Technical Data
Price List
Fevzi Çakmak Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No: 79 (TÜVTÜRK YANI) Karatay / Konya / Türkiye
+90 332 503 68 60
export@dupotr.com
ID mm | OD mm | Weight (gr/mt) |
---|---|---|
1 | 1,7 | 8,12 |
1,1 | 1,8 | 9,8 |
1,2 | 1,9 | 11,62 |
1,3 | 2,1 | 13,6 |
1,4 | 2,2 | 15,74 |
1,5 | 2,3 | 18 |
1,6 | 2,4 | 20,49 |
1,7 | 2,5 | 23,1 |
1,8 | 2,6 | 25,86 |
1,9 | 2,7 | 28,79 |
2 | 2,9 | 31,85 |
2,1 | 3 | 35,1 |
2,2 | 3,2 | 38,49 |
2,3 | 3,3 | 42,03 |
2,4 | 3,4 | 45,73 |
2,5 | 3,5 | 49,6 |
2,6 | 3,6 | 53,6 |
2,7 | 3,7 | 57,78 |
2,8 | 3,8 | 62,1 |
2,9 | 3,9 | 66,6 |
3 | 4 | 72,1 |
3,1 | 4,2 | 76,7 |
3,2 | 4,3 | 81,7 |
3,4 | 4,6 | 92,2 |
3,6 | 4,9 | 103,2 |
Features |
---|
High Insulation Resistance |
%100 Test Warranty |
Smooth Surface Quality |
Conscious Production |
Perfect Size Calibration |
Deformation Resistant Structure |
Easy Winding |
Operation Temperature : -30 °C /+80 °C |