Contact Info

Fevzi Çakmak Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No: 79 (TÜVTÜRK YANI) Karatay / Konya / Türkiye

+90 332 503 68 60

Technical Table 1

ID mm OD mm W (gr/mt)
0,8 1,2 5,1
0,9 1,3 6,43
1 1,45 7,9
1,1 1,55 9,52
1,2 1,65 11,3
1,3 1,8 13,23
1,4 1,9 15,31
1,5 2 17,55
1,6 2,1 19,93
1,7 2,2 22,47
1,8 2,4 25,15
1,9 2,55 28,26
2 2,75 31,28
2,1 2,85 34,46
2,2 3 37,08
2,3 3,1 41,27
2,4 3,2 44,9
2,5 3,45 48,7
2,6 3,5 52,6
2,7 3,6 56,73
2,8 3,7 60,97
2,9 3,85 65,38
3 3,9 70,58
3,1 4,1 75,53
3,2 4,2 80,24

 

Technical Table 2

Features
Very High Insulation Resistance
%100 Test Warranty
Smooth Surface Quality
Conscious Production
Perfect Size Calibration
Deformation Resistant Structure
Easy Winding
Operation Temperature : -30 °C /+105 °C