Reduction
Documents
Technical Data
Price List
Fevzi Çakmak Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No: 79 (TÜVTÜRK YANI) Karatay / Konya / Türkiye
+90 332 503 68 60
export@dupotr.com
| D1 (mm) | D2 (mm) | h (±25 mm) |
|---|---|---|
| 125 | 113 | 225 |
| 140 | 125 | 260 |
| 160 | 140 | 300 |
| 175 | 140 | 375 |
| 175 | 160 | 300 |
| 185 | 175 | 300 |
| 200 | 175 | 400 |
| 200 | 185 | 300 |
| 225 | 200 | 560 |
| 250 | 225 | 350 |
| 280 | 225 | 575 |
| 280 | 250 | 660 |
| 330 | 280 | 590 |
| 400 | 330 | 750 |
Excel'den tabloyu kopya
| Ext. Dia. (mm) | Ext. Dia. (inch) | Slot Pieces (n) | 2 mm Slit Area (%) | 1 mm Slit Area (%) | 0,5 mm Slit Area (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 3" | 3 | - | 7 | 7 |
| 113 | 4" | 5 | 12 | 8,5 | 6,5 |
| 125 | 4 1/2" | 5 | 12 | 8,5 | 6,5 |
| 140 | 5" | 5 | 12 | 7,5 | 6 |
| 160 | 5 1/2" | 5 | 11 | 7,5 | 6 |
| 175 | 6" | 5 | 11 | 7,5 | 6 |
| 185 | 7" | 5 | 11 | 7,5 | 6 |
| 200 | 7 1/2" | 5 | 11 | 7,5 | 6 |
| 225 | 8" | 6 | 11 | 7,5 | 6 |
| 250 | 9" | 6 | 11 | 7 | 5,5 |
| 280 | 10" | 6 | 10 | 7 | 5,5 |
| 330 | 12" | 6 | 10 | 7 | 5 |
| 355 | 14" | 6 | 10 | 5 | 5 |
| 400 | 16" | 6 | 10 | 5 | 5 |
layıp buraya yapıştırın veya yukarıdaki butonlarla tablo oluşturun...