İletişim Bilgileri

Fevzi Çakmak Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No: 79 (TÜVTÜRK YANI) Karatay / Konya / Türkiye

+90 332 503 68 60

Teknik Tablo 1

DP 10216 Serisi Paslanmaz Çelik 
Pompa Tipi Motor Tipi m³/h 0 180 200 210 225 240 270 Ø max  Çıkış  Uzunluk Ağırlık
10" Tip HP KW l/s 0 50,0 55,6 58,3 62,5 67 75,0 mm Çap mm kg
DP 10216-01K 6" 20 15 Hm  (m) 28 18 17 16 14 10 4 231 6" 710 25
DP 10216-01 6" 25 18,5 39 26 24 22 21 19 13 231 6" 710 25
DP 10216-02KK 6" 40 30 53 37 34 30 27 21 15 231 6" 880 32
DP 10216-02K 6" 50 37 63 44 40 37 33 28 24 231 6" 880 32
DP 10216-02 6" 50 37 79 51 47 44 41 36 32 231 6" 880 32
DP 10216-03KK 8" 60 45 93 62 58 53 47 39 34 231 6" 1060 39
DP 10216-03K 8" 70 52 103 70 65 60 55 47 42 231 6" 1060 39
DP 10216-03 8" 75 55 119 76 71 66 61 54 50 231 6" 1060 39
DP 10216-04KK 8" 90 66 132 90 84 78 70 59 51 231 6" 1230 46
DP 10216-04K 8" 100 75 143 96 90 84 77 66 60 231 6" 1230 46
DP 10216-04 8" 100 75 154 104 94 91 84 74 68 231 6" 1230 46
DP 10216-05KK 8" 125 92 171 115 108 100 91 77 70 231 6" 1410 53
DP 10216-05K 8" 125 92 182 122 114 106 97 84 78 231 6" 1410 53
DP 10216-05 8" 125 92 192 129 121 114 105 92 85 231 6" 1410 53
DP 10216-06KK 10" 150 110 211 141 131 123 111 96 88 231 6" 1580 60
DP 10216-06K 10" 150 110 222 147 137 128 117 103 96 231 6" 1580 60
DP 10216-06 10" 150 110 232 154 144 136 125 110 104 231 6" 1580 60
DP 10216-07KK 10" 175 129 252 166 154 143 131 114 107 231 6" 1760 67
DP 10216-07K 10" 175 129 265 171 161 150 137 117 115 231 6" 1760 67
DP 10216-07 10" 175 129 273 178 166 156 144 126 123 231 6" 1760 67
DP 10216-08KK 10" 200,0 147 292 188 176 166 151 127 125 231 6" 1930 73
DP 10216-08K 10" 200 147 306 196 183 171 156 135 132 231 6" 1930 73
DP 10216-08 10" 200 147 318 201 189 177 161 141 141 231 6" 1930 73
DP 10216-09KK 10" 225 166 332 216 201 187 171 146 146 231 6" 2110 80
DP 10216-09K 10" 225 166 345 221 208 194 177 154 152 231 6" 2110 80
DP 10216-09 10" 225 166 358 228 213 199 184 160 160 231 6" 2110 101
DP 10216-10KK 10" 250 185 373 238 224 208 191 161 161 231 6" 2280 108
DP 10216-10K 10" 250 185 385 251 236 221 204 176 168 231 6" 2280 115
DP 10216-10 10" 250 185 398 259 242 227 209 184 177 231 6" 2280 122

 

Teknik Tablo 2

 

Parça Malzeme Kalite
Pompa Mili Paslanmaz Çelik AISI 420
Çıkış Gövdesi Paslanmaz Çelik AISI 304
Emiş Gövdesi Paslanmaz Çelik AISI 304
Ara Çanak Paslanmaz Çelik AISI 304
Fan Paslanmaz Çelik AISI 304
Kaplin Paslanmaz Çelik AISI 431
Fan Tespit Burcu Paslanmaz Çelik AISI 304
Filtre & Kablo Koruyucu Paslanmaz Çelik AISI 304
Çekvalf Paslanmaz Çelik AISI 304
Aşınma Halkası  
Fan Paslanmaz Çelik AISI 304
Difüzör Kauçuk NBR