İletişim Bilgileri

Fevzi Çakmak Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No: 79 (TÜVTÜRK YANI) Karatay / Konya / Türkiye

+90 332 503 68 60

Teknik Tablo 1

DP 5020 Serisi Paslanmaz Çelik
Pompa Tipi Motor Tipi m³/h 0,0 14 16 18 20 22 24 26 Ø max  Çıkış Uzunluk Ağırlık
5" Tip HP KW l/s 0,00 3,9 4,4 5,0 5,6 6,111 6,667 7,222 mm Çap mm kg
DP 5020-01 4'' 1 0,75 Hm (m) 9 8 7 7 6 6 6 5 125 2 1/2" 330 6
DP 5020-02 4'' 2 1,5 19 14 12 10 9 8 7 6 125 2 1/2" 420 8
DP 5020-03 4'' 3 2,2 30 22 20 18 15 13 11 9 125 2 1/2" 510 10
DP 5020-04 4'' 4 3 41 31 30 28 26 22 16 14 125 2 1/2" 600 13
DP 5020-05 4'' 5,5 4 52 40 39 37 34 30 24 20 125 2 1/2" 690 15
DP 5020-06 4'' 5,5 4 63 49 47 45 41 37 31 26 125 2 1/2" 790 17
DP 5020-07 4'' 7,5 5,5 74 58 54 52 47 43 37 31 125 2 1/2" 880 20
DP 5020-08 4'' 7,5 5,5 85 67 63 59 55 49 42 35 125 2 1/2" 970 22
DP 5020-09 4'' 10 7,5 96 75 71 67 62 55 48 39 125 2 1/2" 1060 24
DP 5020-10 4'' 10 7,5 105 84 79 75 69 62 54 44 125 2 1/2" 1150 27
DP 5020-11 4'' 10 7,5 116 92 88 82 76 68 60 49 125 2 1/2" 1240 29
DP 5020-12 6'' 12,5 9,2 127 101 96 89 83 74 65 53 125 2 1/2" 1330 31
DP 5020-13 6'' 12,5 9,2 137 109 103 97 90 81 70 57 125 2 1/2" 1420 33
DP 5020-14 6'' 12,5 9,2 148 117 110 104 97 87 76 61 125 2 1/2" 1510 36
DP 5020-15 6'' 15 11 157 126 118 111 104 93 81 66 125 2 1/2" 1600 38
DP 5020-16 6'' 15 11 168 134 126 118 111 99 86 70 125 2 1/2" 1700 40
DP 5020-17 6'' 15 11 177 143 134 126 118 105 91 75 125 2 1/2" 1790 43
DP 5020-18 6'' 17,5 13 188 151 142 133 124 111 97 79 125 2 1/2" 1880 45
DP 5020-19 6'' 17,5 13 198 159 150 141 131 117 102 83 125 2 1/2" 1970 47
DP 5020-20 6'' 17,5 13 210 167 158 149 138 124 107 88 125 2 1/2" 2060 50
DP 5020-21 6'' 20 15 221 175 166 157 145 130 112 92 125 2 1/2" 2150 52
DP 5020-22 6'' 20 15 232 183 175 164 152 137 118 97 125 2 1/2" 2240 54
DP 5020-23 6'' 25 18,5 242 192 182 171 159 143 123 101 125 2 1/2" 2330 56
DP 5020-24 6'' 25 18,5 253 201 190 178 166 149 128 105 125 2 1/2" 2420 59
DP 5020-25 6'' 25 18,5 263 209 197 186 173 156 134 109 125 2 1/2" 2510 61
DP 5020-26 6'' 30 22 274 217 205 194 180 161 139 114 125 2 1/2" 2610 71
DP 5020-27 6'' 30 22 284 226 213 202 186 167 145 119 125 2 1/2" 2700 74
DP 5020-28 6'' 30 22 295 234 221 209 193 174 150 123 125 2 1/2" 2790 76
DP 5020-29 6'' 30 22 306 242 229 216 200 180 156 127 125 2 1/2" 2880 78
DP 5020-30 6'' 35 26 316 251 237 224 207 185 161 132 125 2 1/2" 2970 81

Teknik Tablo 2

 

Parça Malzeme Kalite
Pompa Mili Paslanmaz Çelik AISI 420
Çıkış Gövdesi Paslanmaz Çelik AISI 304
Emiş Gövdesi Paslanmaz Çelik AISI 304
Ara Çanak Paslanmaz Çelik AISI 304
Fan Paslanmaz Çelik AISI 304
Kaplin Paslanmaz Çelik AISI 431
Fan Tespit Burcu Paslanmaz Çelik AISI 304
Filtre & Kablo Koruyucu Paslanmaz Çelik AISI 304
Çekvalf Paslanmaz Çelik AISI 304
Aşınma Halkası  
Fan Paslanmaz Çelik AISI 304
Difüzör Kauçuk NBR