İletişim Bilgileri

Fevzi Çakmak Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No: 79 (TÜVTÜRK YANI) Karatay / Konya / Türkiye

+90 332 503 68 60

Teknik Tablo 1

DP 6030 Serisi Paslanmaz Çelik
Pompa Tipi Motor Tipi m³/h 0 20 24 28 30 32 36 38 Ø max  Çıkış Uzunluk Ağırlık
6" Tip HP KW l/s 0 5,6 7 7,8 8,3 8,9 10,0 11 mm Çap mm kg
DP 6030-01 4" 1 0,75   11 9 8 7 6 6 4 3 142 3" 340 6
DP 6030-02 4" 2 1,5 23 18 17 15 14 13 10 8 142 3" 430 8
DP 6030-03 4" 3 2,2 34 28 26 24 22 20 16 13 142 3" 530 10
DP 6030-04 4" 4 3 46 38 35 32 30 27 22 18 142 3" 620 13
DP 6030-05 6" 5,5 4 57 48 45 41 38 35 28 23 142 3" 720 15
DP 6030-06 6" 7,5 5,5 69 57 53 48 46 42 33 28 142 3" 820 17
DP 6030-07 6" 7,5 5,5 81 67 63 57 54 49 40 33 142 3" 910 20
DP 6030-08 6" 10 7,5 92 76 72 65 61 56 44 38 142 3" 1010 22
DP 6030-09 6" 10 7,5 105 87 81 74 70 63 51 43 142 3" 1100 24
DP 6030-10 6" 12,5 9,2 115 96 90 82 77 70 57 47 142 3" 1200 27
DP 6030-11 6" 12,5 9,2 126 105 98 88 84 76 62 52 142 3" 1300 29
DP 6030-12 6" 12,5 9,2 138 115 108 98 92 84 68 58 142 3" 1390 31
DP 6030-13 6" 15 11 149 125 116 106 99 91 73 63 142 3" 1490 33
DP 6030-14 6" 15 11 161 135 126 115 109 98 80 69 142 3" 1580 36
DP 6030-15 6" 17,5 13 172 144 135 123 115 106 86 71 142 3" 1680 38
DP 6030-16 6" 17,5 13 184 155 145 132 124 114 92 77 142 3" 1780 40
DP 6030-17 6" 20 15 196 164 153 139 132 121 97 83 142 3" 1870 43
DP 6030-18 6" 20 15 209 175 164 151 142 129 105 89 142 3" 1970 45
DP 6030-19 6" 20 15 219 184 173 158 149 137 111 95 142 3" 2060 47
DP 6030-20 6" 25 18,5 230 193 181 165 156 144 115 98 142 3" 2160 50
DP 6030-21 6" 25 18,5 241 202 190 173 163 150 121 105 142 3" 2260 52
DP 6030-22 6" 30 22 254 214 201 184 173 159 129 109 142 3" 2350 54
DP 6030-23 6" 30 22 265 222 209 192 180 166 135 114 142 3" 2450 56
DP 6030-24 6" 30 22 277 232 218 198 188 171 139 119 142 3" 2540 59
DP 6030-25 6" 35 26 287 241 226 207 195 180 144 123 142 3" 2970 61
DP 6030-26 6" 35 26 299 249 235 214 202 186 150 128 142 3" 3060 71
DP 6030-27 6" 35 26 312 261 245 224 212 195 157 135 142 3" 3160 74
DP 6030-28 6" 35 26 322 270 253 233 218 201 163 139 142 3" 3250 76
DP 6030-29 6" 35 26 334 280 263 240 226 209 168 144 142 3" 3350 78
DP 6030-30 6" 40 30 345 289 271 246 233 216 172 150 142 3" 3450 81
DP 6030-31 6" 40 30 356 298 280 255 241 223 179 154 142 3" 3540 83
DP 6030-32 6" 40 30 369 310 290 264 250 231 186 162 142 3" 3640 85
DP 6030-33 6" 50 37 381 318 299 274 258 238 191 166 142 3" 3730 88
DP 6030-34 6" 50 37 392 328 308 280 264 246 196 171 142 3" 3830 90
DP 6030-35 6" 50 37 402 337 317 289 272 252 201 174 142 3" 3930 92
DP 6030-36 6" 50 37 412 346 326 298 280 258 206 177 142 3" 4020 94
DP 6030-37 6" 50 37 422 355 335 307 288 264 211 180 142 3" 4120 97
DP 6030-38 6" 50 37 432 364 344 316 296 270 216 183 142 3" 4210 99
DP 6030-39 6" 50 37 442 373 353 325 304 276 221 186 142 3" 4310 101
DP 6030-40 8" 60 45 452 382 362 334 312 282 226 189 142 3" 4410 104
DP 6030-41 8" 60 45 462 391 371 343 320 288 231 192 142 3" 4500 106
DP 6030-42 8" 60 45 472 400 380 352 328 294 236 195 142 3" 4600 108
DP 6030-43 8" 60 45 482 409 389 361 336 300 241 198 142 3" 4690 111
DP 6030-44 8" 60 45 492 418 398 370 344 306 246 201 142 3" 4790 113
DP 6030-45 8" 60 45 502 427 407 379 352 312 251 204 142 3" 4890 115
DP 6030-46 8" 60 45 512 436 416 388 360 318 256 207 142 3" 4980 117
DP 6030-47 8" 60 45 522 445 425 397 368 324 261 210 142 3" 5080 120
DP 6030-48 8" 60 45 532 454 434 406 376 330 266 213 142 3" 5170 122
DP 6030-49 8" 60 45 542 463 443 415 384 336 271 216 142 3" 5270 124
DP 6030-50 8" 70 52 552 472 452 424 392 342 276 219 142 3" 5370 127

Teknik Tablo 2

 

Parça Malzeme Kalite
Pompa Mili Paslanmaz Çelik AISI 420
Çıkış Gövdesi Paslanmaz Çelik AISI 304
Emiş Gövdesi Paslanmaz Çelik AISI 304
Ara Çanak Paslanmaz Çelik AISI 304
Fan Paslanmaz Çelik AISI 304
Kaplin Paslanmaz Çelik AISI 431
Fan Tespit Burcu Paslanmaz Çelik AISI 304
Filtre & Kablo Koruyucu Paslanmaz Çelik AISI 304
Çekvalf Paslanmaz Çelik AISI 304
Aşınma Halkası  
Fan Paslanmaz Çelik AISI 304
Difüzör Kauçuk NBR