İletişim Bilgileri

Fevzi Çakmak Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No: 79 (TÜVTÜRK YANI) Karatay / Konya / Türkiye

+90 332 503 68 60

Teknik Tablo 1

DP 7077 Serisi Paslanmaz Çelik
Pompa Tipi Motor Tipi m³/h 0 60 70 75 80 85 90 95 100 Ø max  Çıkış Uzunluk Ağırlık
7" Tip HP KW l/s 0 16,67 19,44 20,83 22,22 23,61 25,00 26 28 mm Çap mm kg
DP 7077-01 6" 5,5 4 Hm Manometric Height (m) 19 14 12 12 11 10 10 9 8 170 5" 550 19
DP 7077-02 6" 7,5 5,5 37 27 25 24 23 21 19 18 16 170 5" 680 23
DP 7077-03 6" 12,5 9,2 56 41 37 36 34 31 29 26 24 170 5" 810 27
DP 7077-04 6" 15 11,0 75 54 49 48 45 41 39 35 32 170 5" 940 31
DP 7077-05 6" 20 15,0 93 68 61 60 56 51 48 44 40 170 5" 1070 35
DP 7077-06 6" 25 18,5 112 81 74 71 68 62 58 53 47 170 5" 1190 38
DP 7077-07 6" 30 22,0 131 95 86 83 79 72 68 62 55 170 5" 1320 42
DP 7077-08 6" 35 26,0 149 108 98 95 90 82 77 71 63 170 5" 1450 46
DP 7077-09 6" 40 30,0 168 122 110 107 101 92 87 79 71 170 5" 1580 50
DP 7077-10 6" 50 37,0 187 135 123 119 113 103 97 88 79 170 5" 1710 54
DP 7077-11 6" 50 37,0 205 149 135 131 124 113 106 97 87 170 5" 1830 57
DP 7077-12 8" 60 45,0 224 162 147 143 135 123 116 106 95 170 5" 1960 61
DP 7077-13 8" 60 45,0 243 176 159 155 146 133 126 115 103 170 5" 2090 65
DP 7077-14 8" 60 45,0 261 189 172 167 158 144 135 124 111 170 5" 2220 69
DP 7077-15 8" 70 52,0 280 203 184 179 169 154 145 133 119 170 5" 2350 73
DP 7077-16 8" 70 52,0 299 216 196 191 180 164 155 141 127 170 5" 2470 76
DP 7077-17 8" 75 55,0 317 230 208 203 191 174 164 150 135 170 5" 2600 80
DP 7077-18 8" 80 59,0 336 243 221 215 203 185 174 159 143 170 5" 2730 84
DP 7077-19 8" 80 59,0 355 257 233 226 214 195 184 168 150 170 5" 2860 88
DP 7077-20 8" 90 66,0 373 270 245 238 225 205 193 177 158 170 5" 2990 92
DP 7077-21 8" 100 75,0 392 284 257 250 236 215 203 186 166 170 5" 3110 95
DP 7077-22 8" 100 75 411 297 270 262 248 226 213 194 174 170 5" 3240 99
DP 7077-23 8" 100 75 429 311 282 274 259 236 222 203 182 170 5" 3370 103
DP 7077-24 8" 110 81 448 324 294 286 270 246 232 212 190 170 5" 3500 107
DP 7077-25 8" 125 92 467 338 306 298 281 256 242 221 198 170 5" 3630 111
DP 7077-26 8" 125 92 485 351 319 310 293 267 251 230 206 170 5" 3750 114
DP 7077-27 8" 125 92 504 365 331 322 304 277 261 239 214 170 5" 3880 118
DP 7077-28 8" 125 92 523 378 343 334 315 287 271 247 222 170 5" 4010 122
DP 7077-29 10" 150 110 541 392 355 346 326 297 280 256 230 170 5" 4140 126
DP 7077-30 10" 150 110 560 405 368 358 338 308 290 265 238 170 5" 4270 130
DP 7077-31 10" 150 110 579 416 380 369 349 318 300 274 245 170 5" 4390 133
DP 7077-32 10" 150 110 597 432 392 381 360 328 309 283 253 170 5" 4520 137
DP 7077-33 10" 150 110 616 446 404 393 371 338 319 292 261 170 5" 4650 141
DP 7077-34 10" 150 110 635 459 417 405 383 349 329 300 269 170 5" 4780 145
DP 7077-35 10" 175 129 653 473 429 417 394 359 338 309 277 170 5" 4910 149
DP 7077-36 10" 175 129 672 486 441 429 405 369 348 318 285 170 5" 5030 152
DP 7077-37 10" 175 129 691 500 453 441 416 379 358 327 293 170 5" 5160 156
DP 7077-38 10" 175 129 709 513 466 453 428 390 367 336 301 170 5" 5290 160
DP 7077-39 10" 175 129 728 527 478 465 439 400 377 345 309 170 5" 5420 164
DP 7077-40 10" 175 129 747 540 490 477 450 410 387 354 317 170 5" 5550 168
DP 7077-41 10" 200 147 765 554 502 489 461 420 396 362 325 170 5" 5670 171
DP 7077-42 10" 200 147 784 567 515 501 473 431 406 371 333 170 5" 5800 175
DP 7077-43 10" 200 147 803 581 527 513 484 441 416 380 341 170 5" 5930 179

 

Teknik Tablo 2

 

Parça Malzeme Kalite
Pompa Mili Paslanmaz Çelik AISI 420
Çıkış Gövdesi Paslanmaz Çelik AISI 304
Emiş Gövdesi Paslanmaz Çelik AISI 304
Ara Çanak Paslanmaz Çelik AISI 304
Fan Paslanmaz Çelik AISI 304
Kaplin Paslanmaz Çelik AISI 431
Fan Tespit Burcu Paslanmaz Çelik AISI 304
Filtre & Kablo Koruyucu Paslanmaz Çelik AISI 304
Çekvalf Paslanmaz Çelik AISI 304
Aşınma Halkası  
Fan Paslanmaz Çelik AISI 304
Difüzör Kauçuk NBR